Каталог продукции
- Стеновые (газобетонные) блоки
- Кирпич
- ЖБИ
- Бордюрный камень
- Лестничные марши и площадки
- Лестничные ступени
- Лотки и плиты теплотрасс
- Опоры ЛЭП (столбы освещения)
- Перемычки
- Плиты дорожные
- Плиты перекрытия
- Плиты покрытия
- Плиты канальные
- Прогоны
- Сваи
- Трубы безнапорные
- Фундаментные блоки ФБС
- Фундаменты ленточные
- Фундаментные стаканы
- Элементы колодцев
- Новости про плиты
- Новости про плиты дорожные
- Бетон
- Цемент и смеси
- Сортовой металлопрокат
- Пиломатериалы
- Утеплитель Изорок
Похожие материалы
Фундаменты ленточные фл с доставкой по Москве и области
![]() |
Фундаменты ленточные.В прайс листе компании вы можете подобрать фундаменты ленточные по назначению, статья будет заполнена позже. |
| Фундаменты ленточные цена |
||||
| Марка | Производитель | Вес в тоннах | Длинна, ширина, высота | цена с доставкой до МКАД |
| ФЛ6.12-4 | Смоленск | 0,45 | 1180*600*300 | 1 560,00р. |
| ФЛ6.12-4 | Москва | 0,45 | 1180*600*300 | 1 283,22р. |
| ФЛ6.24-4 | Смоленск | 0,93 | 2380*600*300 | 3 126,00р. |
| ФЛ6.24-4 | Москва | 0,93 | 2380*600*300 | 2 639,48р. |
| ФЛ8.12-3 | Смоленск | 0,55 | 1180*800*300 | 1 995,00р. |
| ФЛ8.12-3 | Москва | 0,55 | 1180*800*300 | 1 513,26р. |
| ФЛ8.12-4 | Смоленск | 0,55 | 1180*800*300 | 2 105,00р. |
| ФЛ8.24-3 | Смоленск | 1,15 | 2380*800*300 | 3 850,00р. |
| ФЛ8.24-3 | Москва | 1,15 | 2380*800*300 | 3 163,80р. |
| ФЛ8.24-4 | Смоленск | 1,15 | 2380*800*300 | 4 054,75р. |
| ФЛ10.8-2 | Смоленск | 0,43 | 780*1000*300 | 1 601,00р. |
| ФЛ10.8-3 | Смоленск | 0,43 | 780*1000*300 | 1 611,00р. |
| ФЛ10.8-3 | Москва | 0,43 | 780*1000*300 | 1 231,70р. |
| ФЛ10.8-4 | Смоленск | 0,43 | 780*1000*300 | 1 641,00р. |
| ФЛ10.12-2 | Смоленск | 0,65 | 1180*1000*300 | 2 355,00р. |
| ФЛ10.12-3 | Смоленск | 0,65 | 1180*1000*300 | 2 480,00р. |
| ФЛ10.12-3 | Москва | 0,65 | 1180*1000*300 | 1 788,88р. |
| ФЛ10.24-2 | Смоленск | 1,38 | 2380*1000*300 | 4 626,00р. |
| ФЛ10.24-3 | Смоленск | 1,38 | 2380*1000*300 | 4 761,00р. |
| ФЛ10.24-3 | Москва | 1,38 | 2380*1000*300 | 3 784,90р. |
| ФЛ10.24-4 | Смоленск | 1,38 | 2380*1000*300 | 4 906,00р. |
| ФЛ12.8-2 | Смоленск | 0,5 | 780*1200*300 | 1 905,00р. |
| ФЛ12.8-3 | Смоленск | 0,5 | 780*1200*300 | 1 955,00р. |
| ФЛ12.12-2 | Смоленск | 0,78 | 1180*1200*300 | 2 831,00р. |
| ФЛ12.12-3 | Смоленск | 0,78 | 1180*1200*300 | 2 961,00р. |
| ФЛ12.12-3 | Москва | 0,78 | 1180*1200*300 | 2 134,36р. |
| ФЛ12.24-2 | Смоленск | 1,63 | 2380*1200*300 | 6 141,00р. |
| ФЛ12.24-3 | Смоленск | 1,63 | 2380*1200*300 | 6 391,00р. |
| ФЛ12.24-3 | Москва | 1,63 | 2380*1200*300 | 4 473,42р. |
| ФЛ12.24-4 | Москва | 1,63 | 2380*1200*300 | 4 635,60р. |
| ФЛ14.8-2 | Смоленск | 0,58 | 780*1400*300 | 2 151,00р. |
| ФЛ14.12-2 | Смоленск | 0,9 | 1180*1200*300 | 3 230,00р. |
| ФЛ14.12-3 | Смоленск | 0,9 | 1180*1200*300 | 3 475,00р. |
| ФЛ14.12-3 | Москва | 0,9 | 1180*1200*300 | 2 476,34р. |
| ФЛ14.24-2 | Смоленск | 1,9 | 2380*1400*300 | 6 765,00р. |
| ФЛ14.24-3 | Смоленск | 1,9 | 2380*1400*300 | 7 210,00р. |
| ФЛ14.24-3 | Москва | 1,9 | 2380*1400*300 | 5 228,30р. |
| ФЛ16.8-2 | Смоленск | 0,65 | 780*1600*300 | 2 505,00р. |
| ФЛ16.8-3 | Смоленск | 0,65 | 780*1600*300 | 2 800,00р. |
| ФЛ16.12-2 | Смоленск | 1,03 | 1180*1600*300 | 3 801,00р. |
| ФЛ16.12-3 | Смоленск | 1,03 | 1180*1600*300 | 4 156,00р. |
| ФЛ16.12-3 | Москва | 1,03 | 1180*1600*300 | 3 334,86р. |
| ФЛ16.24-2 | Смоленск | 2,15 | 2380*1600*300 | 7 705,25р. |
| ФЛ16.24-3 | Москва | 2,15 | 2380*1600*300 | 6 991,66р. |
| ФЛ16.24-4 | Москва | 2,15 | 2380*1600*300 | 7 206,84р. |
| ФЛ16.24-3 | Смоленск | 2,15 | 2380*1600*300 | 8 585,00р. |
| ФЛ20.8-2 | Смоленск | 1,25 | 780*2000*500 | 4 310,00р. |
| ФЛ20.8-3 | Смоленск | 1,25 | 780*200*500 | 4 625,00р. |
| ФЛ20.12-2 | Смоленск | 1,95 | 1180*2000*500 | 6 714,75р. |
| ФЛ20.12-3 | Смоленск | 1,95 | 1180*2000*500 | 6 895,00р. |
| ФЛ20.12-4 | Москва | 1,95 | 1180*2000*500 | 7 024,48р. |
| ФЛ24.8-2 | Смоленск | 1,45 | 2380*780*500 | 5 099,76р. |
| ФЛ24.8-3 | Смоленск | 1,45 | 2380*780*500 | 5 615,00р. |
| ФЛ24.12-2 | Смоленск | 2,28 | 1180*2400*500 | 7 896,00р. |
| ФЛ24.12-3 | Смоленск | 2,28 | 1180*2400*500 | 8 646,00р. |
| ФЛ24.12-4 | Москва | 2,28 | 1180*2400*500 | 8 196,80р. |
| ФЛ28.8-2 | Смоленск | 1,8 | 780*2800*500 | 6 390,00р. |
| ФЛ28.8-3 | Смоленск | 1,8 | 780*2800*500 | 7 090,00р. |
| ФЛ28.12-2 | Смоленск | 2,83 | 1180*2800*500 | 9 931,00р. |
| ФЛ28.12-3 | Смоленск | 2,83 | 1180*2800*500 | 10 881,00р. |
| ФЛ28.12-4 | Москва | 2,83 | 1180*2800*500 | 10 177,52р. |
| ФЛ32.8-2 | Смоленск | 2,05 | 780*3200*500 | 7 785,00р. |
| ФЛ32.8-3 | Смоленск | 2,08 | 780*3200*500 | 8 946,00р. |
| ФЛ32.12-2 | Смоленск | 3,23 | 1180*3200*500 | 12 116,00р. |
| ФЛ32.12-3 | Смоленск | 3,23 | 1180*3200*500 | 13 616,00р. |
| ФЛ32.12-3 | Москва | 3,23 | 1180*3200*500 | 11 618,14р. |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

