Каталог продукции
- Стеновые (газобетонные) блоки
- Кирпич
- ЖБИ
- Бордюрный камень
- Лестничные марши и площадки
- Лестничные ступени
- Лотки и плиты теплотрасс
- Опоры ЛЭП (столбы освещения)
- Перемычки
- Плиты дорожные
- Плиты перекрытия
- Плиты покрытия
- Плиты канальные
- Прогоны
- Сваи
- Трубы безнапорные
- Фундаментные блоки ФБС
- Фундаменты ленточные
- Фундаментные стаканы
- Элементы колодцев
- Новости про плиты
- Новости про плиты дорожные
- Бетон
- Цемент и смеси
- Сортовой металлопрокат
- Пиломатериалы
- Утеплитель Изорок
Похожие материалы
- Бордюрный камень бр в Москве
- Лестничные марши 1лм и лмп и площадки 2лп в Москве с доставкой
- Лотки и плиты теплотрасс в Москве с доставкой по области
- Плиты дорожные и аэродромные паг 14 с доставкой в Москве +7 (495) 778-23-84
- Плиты перекрытия пустотные пк цена в Москве с доставкой
- Прогоны железобетонные прг, Москва в зоне доставки
- Фундаментные блоки и фбс блоки, цена в Москве с доставкой
- Универсальные смеси М-150, М-200, М300
Элементы колодцев и кольца колодцев кс - колодезные +7 (495) 778-23-84
![]() |
Кольца колодцев.В прайс листе компании вы можете подобрать кольца колодцев по назначению, статья будет заполнена позже. |
| Кольца колодцев | |||
| Марка | Вес | Dвн, см. H, см. T, см | цена с доставкой |
| КС-7-1 | 50 | 70*10*8 | 330,23р. |
| КС-7-1,5 | 60 | 70*15*8 | 338,55р. |
| КС-7-3 | 120 | 70*30*8 | 499,50р. |
| КС-7-5 | 210 | 70*50*8 | 752,03р. |
| КС-7-6 | 220 | 70*60*8 | 771,45р. |
| КС-7-9 | 350 | 70*90*8 | 1 134,98р. |
| КС-8-6 | 270 | 80*60*8 | 990,68р. |
| КС-8-9 | 400 | 80*90*8 | 1 254,30р. |
| КС 10-1,5 | 100 | 100*15*8 | 438,45р. |
| КС 10-3 | 200 | 100*30*8 | 721,50р. |
| КС- 10-5 | 330 | 100*50*8 | 1 007,33р. |
| КС- 10-6 | 350 | 100*60*8 | 1 046,18р. |
| КС- 10-9 | 560 | 100*90*8 | 1 397,40р. |
| КСЗ-10-9 замок | 560 | 100*90*8 | 1 431,80р. |
| КС-12-10 | 800 | 120*100*8 | 2 242,20р. |
| КС- 15-3 | 320 | 150*30*8 | 1 043,40р. |
| КС- 15-5 | 640 | 150*50*8 | 1 842,60р. |
| КС- 15-6 | 640 | 150*60*8 | 1 864,80р. |
| КС- 15-9 | 960 | 150*90*8 | 2 530,70р. |
| КС-20-3 | 500 | 200*30*8 | 416,25р. |
| КС-20-6 | 1000 | 200*60*8 | 3 108,00р. |
| КС-20-9 | 1360 | 200*90*8 | 3 900,00р. |
| Кольца с дном | |||
| Марка | Вес | Dвн, см. H, см. T, см | цена с доставкой |
| КСЗД-10-9 | 830 | 100*90*8 | 2 411,48р. |
| КСД- 7-9 | 550 | 70*90*8 | 1 567,88р. |
| КСД- 10-9 | 830 | 100*90*8 | 2 389,28р. |
| КСД 10-6 | 640 | 100*60*8 | 1 920,30р. |
| КСД- 15-9 | 1400 | 150*90*8 | 4 384,50р. |
| КСД- 15-6 | 1250 | 150*60*8 | 2 705,63р. |
| КСД- 20-6 | 1950 | 200*60*8 | 6 729,38р. |
| КСД- 20-9 | 2300 | 200*90*8 | 7 675,65р. |
| Кольца с крышкой | |||
| Марка | Вес | Dвн, см. H, см. T, см | цена с доставкой |
| КСП- 10-9 | 830 | 100*90*8 | 2 389,28р. |
| КСП- 15-9 | 1400 | 150*90*8 | 4 495,50р. |
| Днища колодцев | |||
| Марка | Вес | Dвн, см. H, см. T, см | цена с доставкой |
| ПН 10 | 260 | 120*14 | 1100,00р. |
| ПН-15 | 560 | 170*14 | 2 253,50р. |
| ПН-20 | 1000 | 220*14 | 3 774,00р. |
| Люки чугунные | |||
| Марка | Вес | Dвн, см. H, см. T, см | цена с доставкой |
| Люк чугунный л. 3т. | 72 | 60*9 | 2 400,00р. |
| Люк чугунный т. 15т. | 105 | 60*12 | 3 700,00р. |
| Люк полимерный | 42 | 60*12 | 1 340,00р. |
| Крышки колодцев | |||
| Марка | Вес | Dвн, см. H, см. T, см | цена с доставкой |
| КО-1 | 60 | 382,95р. | |
| КО-2 | 80 | 432,90р. | |
| КО-6 | 40 | 344,10р. | |
| ПП 10-1 (10) | 180 | 120*10 | 838,15р. |
| ПП-10-1 (15) | 250 | 120*15 | 985,23р. |
| ПП-10-2 | 250 | 120*15 | 1 051,73р. |
| ППЛ 10-1 п/э | 300 | 2 025,75р. | |
| ПП-15-1ЦО | 680 | 170*15 | 2 064,60р. |
| ПП-15-1 | 680 | 170*15 | 2 064,60р. |
| ПП 15-2 | 680 | 170*15 | 2 342,10р. |
| ПП -20-1ЦО | 1380 | 220*15 | 3 979,35р. |
| ПП -20-1 | 1380 | 220*15 | 3 979,35р. |
| ПП -20-2 | 1380 | 220*15 | 4 323,45р. |
| Люк бетон | 90 | 407,93р. | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

